Boston Logan International Airport is New England's primary aviation gateway. The airport is now home to one of JetBlue's focus cities, with notable transatlantic routes to London, Paris, Dublin, and Amsterdam.
American, Delta, and United all operate substantial focus city operations at Boston. The competitive landscape at Logan generally results in reasonable fares on major domestic routes, particularly to New York, Washington, Chicago, and Florida.
Boston's growing tech and biotech economy has made it an increasingly important business aviation market, driving both frequency and competition on key corporate travel routes.
Every nonstop route from BOS, with the airlines that fly it, typical departure times, and how many days a week service runs. Use the filters to narrow by airline or region, or change the sort order.
| Destination | Airlines | Shortest | Departs | Days |
|---|---|---|---|---|
| JFK New York, NY | 0h 49m | M T W T F S S | ||
| ORD Chicago, IL | 2h 51m | M T W T F S S | ||
| LHR | 6h 30m | M T W T F S S | ||
| DCA Washington, DC | 1h 30m | M T W T F S S | ||
| IAD Dulles, VA | 1h 30m | M T W T F S S | ||
| LAX Los Angeles, CA | 6h 5m | M T W T F S S | ||
| MCO Orlando, FL | 3h 6m | M T W T F S S | ||
| EWR Newark, NJ | 0h 56m | M T W T F S S | ||
| SAN San Diego, CA | 5h 55m | M T W T F S S | ||
| BNA Nashville, TN | 2h 35m | M T W T F S S | ||
| DEN Denver, CO | 4h 20m | M T W T F S S | ||
| RDU Raleigh, NC | 1h 40m | M T W T F S S | ||
| ATL Atlanta, GA | 2h 46m | M T W T F S S | ||
| ACK | 0h 46m | M T W T F S S | ||
| AUS | 4h 10m | M T W T F S S | ||
| BUF | 1h 10m | M T W T F S S | ||
| CDG | 6h 50m | M T W T F S S | ||
| MVY | 0h 38m | M T W T F S S | ||
| CLT Charlotte, NC | 2h 23m | M T W T F S S | ||
| MIA Miami, FL | 3h 24m | M T W T F S S | ||
| PHL Philadelphia, PA | 1h 5m | M T W T F S S | ||
| SEA Seattle, WA | 6h 12m | M T W T F S S | ||
| CHS | 2h 15m | M T W T F S S | ||
| DTW Detroit, MI | 2h 8m | M T W T F S S | ||
| JAX | 2h 50m | M T W T F S S | ||
| MAD | 6h 55m | M T W T F S S | ||
| MKE | 2h 30m | M T W T F S S | ||
| SFO San Francisco, CA | 6h 23m | M T W T F S S | ||
| AMS | 6h 50m | M T W T F S S | ||
| CVG | 2h 27m | M T W T F S S | ||
| STL | 2h 50m | M T W T F S S | ||
| IND | 2h 28m | M T W T F S S | ||
| BDA | 2h 15m | M T W T F S S | ||
| FCO | 8h | M T W T F S S | ||
| SDQ | 4h 11m | M T W T F S S | ||
| YYZ | 1h 55m | M T W T F S S | ||
| PWM | 0h 50m | M T W T F S S | ||
| DFW Dallas, TX | 4h 8m | M T W T F S S | ||
| PHX Phoenix, AZ | 5h 32m | M T W T F S S | ||
| PDX Portland, OR | 6h 6m | M T W T F S S | ||
| AUA | 4h 52m | M T W T F S S | ||
| BCN | 7h 10m | M T W T F S S | ||
| CLE | 2h 1m | M T W T F S S | ||
| DUB | 6h 5m | M T W T F S S | ||
| EDI | 6h 20m | M T W T F S S | ||
| FLL Fort Lauderdale, FL | 3h 20m | M T W T F S S | ||
| IAH | 4h 3m | M T W T F S S | ||
| ILM | 2h | M T W T F S S | ||
| LAS Las Vegas, NV | 5h 42m | M T W T F S S | ||
| MXP | 7h 25m | M T W T F S S | ||
| ORF | 1h 43m | M T W T F S S | ||
| PBI | 3h 15m | M T W T F S S | ||
| PIT | 1h 30m | M T W T F S S | ||
| PVD | 0h 25m | M T W T F S S | ||
| RIC | 1h 30m | M T W T F S S | ||
| SAV | 2h 39m | M T W T F S S | ||
| SJU | 4h | M T W T F S S | ||
| TVC | 2h 27m | M T W T F S S | ||
| VPS | 3h 7m | M T W T F S S | ||
| BZN | 4h 56m | M T W T F S S | ||
| LGA New York, NY | 0h 1m | M T W T F S S | ||
| LIS | 6h 25m | M T W T F S S | ||
| MCI | 3h 20m | M T W T F S S | ||
| MSN | 2h 46m | M T W T F S S | ||
| MSP Minneapolis, MN | 3h 9m | M T W T F S S | ||
| MYR | 2h 17m | M T W T F S S | ||
| TPA Tampa, FL | 3h 13m | M T W T F S S | ||
| AVL | 2h 19m | M T W T F S S | ||
| SRQ | 3h 12m | M T W T F S S | ||
| BED | N/A | M T W T F S S | ||
| CMH | 2h | M T W T F S S | ||
| ROC | 1h 32m | M T W T F S S | ||
| SDF | 2h 30m | M T W T F S S | ||
| MUC | 7h 20m | M T W T F S S | ||
| BWI | 1h 25m | M T W T F S S | ||
| FRA | 7h | M T W T F S S | ||
| MSY | 3h 33m | M T W T F S S | ||
| RSW | 3h 26m | M T W T F S S | ||
| SLC Salt Lake City, UT | 5h 8m | M T W T F S S | ||
| SYR | 1h 16m | M T W T F S S | ||
| CUN | 4h 21m | M T W T F S S | ||
| MDT | 1h 17m | M T W T F S S | ||
| AUG | 1h 20m | M T W T F S S | ||
| BGI | 5h 2m | M T W T F S S | ||
| YUL | 1h 23m | M T W T F S S | ||
| MEX | 5h 40m | M T W T F S S | ||
| BOG | 6h 10m | M T W T F S S | ||
| BHB | 1h 20m | M T W T F S S | ||
| HYA | 0h 35m | M T W T F S S | ||
| ISP | 1h 35m | M T W T F S S | ||
| LEB | 1h 5m | M T W T F S S | ||
| OWD | 0h 10m | M T W T F S S | ||
| PVC | 0h 39m | M T W T F S S | ||
| RKD | 1h 20m | M T W T F S S | ||
| RUT | 1h 20m | M T W T F S S | ||
| SLK | 1h 35m | M T W T F S S | ||
| ANC | 7h 53m | M T W T F S S | ||
| GSO | 2h | M T W T F S S | ||
| OKC | 3h 40m | M T W T F S S | ||
| HPN | 1h | M T W T F S S | ||
| LGW | 6h 46m | M T W T F S S | ||
| MLB | 2h 55m | M T W T F S S | ||
| PUJ | 4h 6m | M T W T F S S | ||
| YMX | 1h | M T W T F S S | ||
| YVR | 6h 21m | M T W T F S S | ||
| ATH | 9h | M T W T F S S | ||
| BER | N/A | M T W T F S S | ||
| NCE | 7h 25m | M T W T F S S | ||
| SAT | 4h 24m | M T W T F S S | ||
| DSM | 3h 10m | M T W T F S S | ||
| GRR | 2h 13m | M T W T F S S | ||
| TYS | 2h 22m | M T W T F S S | ||
| ACY | N/A | M T W T F S S | ||
| FRG | N/A | M T W T F S S | ||
| YPS | N/A | M T W T F S S | ||
| DAL | 3h 55m | M T W T F S S | ||
| MDW Chicago, IL | 2h 30m | M T W T F S S | ||
| BDL | N/A | M T W T F S S | ||
| HHH | 2h 51m | M T W T F S S | ||
| YHZ | 1h 40m | M T W T F S S | ||
| KEF | 5h 10m | M T W T F S S | ||
| YYC | 5h 25m | M T W T F S S | ||
| PLS | 3h 55m | M T W T F S S | ||
| CPH | 7h 20m | M T W T F S S | ||
| IST | 9h 20m | M T W T F S S | ||
| OPO | 6h 30m | M T W T F S S | ||
| NAS | 3h 35m | M T W T F S S | ||
| MBJ | 4h 22m | M T W T F S S | ||
| MEM | 3h 24m | M T W T F S S | ||
| DAB | 2h 57m | M T W T F S S | ||
| POP | 3h 57m | M T W T F S S | ||
| PQI | 1h 22m | M T W T F S S | ||
| VRB | 3h 14m | M T W T F S S | ||
| STI | 4h 1m | M T W T F S S | ||
| STT | 4h 4m | M T W T F S S | ||
| SXM | 4h 13m | M T W T F S S |
These groupings sort destinations from BOS by what travelers usually care about: quick getaways, warm weather, budget carriers, and routes with the most airline competition.
A look at when flights from BOS actually run: which days see the most departures, how flight times are distributed, and which airlines carry the most volume.
Automatically generated highlights about the route network from BOS, including which airline carries the most traffic, the most competitive destination, and how dependent the network is on a single carrier.
Independent scoring that goes beyond a simple route list: how committed each airline is to this airport, which routes are undersupplied relative to demand, and which routes are showing early signs of decline.
| Airline | Commitment | Score | Seat Share | Capacity Trend | Completion Rate | Destinations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dominant | 86 | 21.6% | +26.6% | 99.6% | 106(+17) |
| | Committed | 73.5 | 27.8% | +3.0% | 98.9% | 97(+8) |
| | Committed | 62 | 7.9% | +13.1% | 99.4% | 31 |
| | Committed | 61 | 10.1% | -13.5% | 98.4% | 54(+7) |
| | Present | 57 | 2.7% | +114.0% | 99.0% | 30(+15) |
| | Present | 57 | 1.1% | +21.7% | 100.0% | 5(+2) |
| SVW | Present | 56 | 0.0% | N/A | 100.0% | 3(+2) |
| VJT | Present | 55 | 0.0% | N/A | 100.0% | 36(+15) |
| | Present | 54 | 8.3% | +14.1% | 97.3% | 45(-1) |
| | Present | 54 | 0.9% | +101.1% | 100.0% | 10(+5) |
| | Present | 54 | 0.4% | +47.0% | 100.0% | 3(+1) |
| | Present | 53 | 0.2% | +183.1% | 100.0% | 2 |
| | Present | 53 | 0.3% | +165.1% | 100.0% | 1 |
| 1UQ | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 3(+2) |
| | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 17(+3) |
| | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 4(+1) |
| 2AQ | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 6(+4) |
| | Present | 50 | 0.5% | +89.0% | 98.5% | 14(+5) |
| OG | Present | 50 | 0.1% | +70.2% | 100.0% | 1 |
| | Present | 50 | 0.6% | +67.9% | 100.0% | 4(+2) |
| | Present | 50 | 0.3% | +200.0% | 100.0% | 1 |
| | Present | 50 | 0.5% | +31.3% | 100.0% | 4(+3) |
| | Present | 50 | 0.4% | +30.2% | 100.0% | 1 |
| | Present | 50 | 0.3% | +51.7% | 100.0% | 4 |
| | Present | 50 | 0.4% | +200.0% | 100.0% | 2(+1) |
| 24Q | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1 |
| | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 15 |
| 36Q | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 6 |
| AOQ | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 3 |
| GEQ | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 3 |
| | Present | 47 | 0.2% | -9.1% | 98.8% | 7(+1) |
| | Present | 46 | 0.2% | +2.2% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.4% | -3.3% | 100.0% | 1(-1) |
| | Present | 46 | 0.6% | +66.4% | 100.0% | 2 |
| | Present | 46 | 0.4% | +102.2% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 4.1% | +34.5% | 99.1% | 15(-2) |
| | Present | 46 | 0.5% | +4.0% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.6% | +14.8% | 98.8% | 11 |
| | Present | 46 | 0.2% | +104.6% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.6% | +17.3% | 100.0% | 2 |
| | Present | 46 | 0.2% | +26.2% | 100.0% | 1 |
| | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2(-4) |
| PTQ | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(-1) |
| JCO | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2(-1) |
| 3EQ | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2(-4) |
| 12Q | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(-1) |
| ABX | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 3(-2) |
| IFQ | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 7(-2) |
| | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(-1) |
| | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(-1) |
| 13Q | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 5(-4) |
| 27Q | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 3(-1) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.1% | -49.5% | 100.0% | 1(-1) |
| EDQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | N/A |
| SWQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2(+2) |
| 1BQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.2% | N/A | 100.0% | 2(+2) |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| 7H | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 3(+3) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.4% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| AQX | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| 1XQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| GJQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2(+2) |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.5% | N/A | 100.0% | 2(+2) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| NIQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| 2NQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 42 | 1.6% | +14.8% | 98.9% | 9(-3) |
| | Present | 42 | 0.5% | +200.0% | 100.0% | 6(-1) |
| | Present | 42 | 1.0% | +4.0% | 100.0% | 2 |
| | Present | 42 | 0.0% | +60.5% | 96.9% | 1 |
| | Present | 42 | 0.2% | +30.0% | 100.0% | 2(-1) |
| | Present | 42 | 0.2% | +3.8% | 98.5% | 1(-1) |
| | Present | 42 | 0.2% | -0.6% | 100.0% | 1(-1) |
| | Present | 42 | 0.5% | +13.9% | 100.0% | 1 |
| | Present | 42 | 0.1% | +200.0% | 100.0% | 1(-1) |
| 15Q | Present | 41 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2(-6) |
| KFQ | Present | 40 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A(-3) |
| TEQ | Present | 40 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A(-1) |
| HAQ | Present | 40 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A(-1) |
| 17Q | Present | 40 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A(-1) |
| | Present | 40 | 0.5% | -23.9% | 100.0% | 3 |
| 0Q | Present | 40 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A(-1) |
| | Marginal | 39 | 0.4% | -10.0% | 100.0% | 7(-4) |
| | Marginal | 38 | 1.0% | +9.2% | 100.0% | 2(-1) |
| | Marginal | 37 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A(-1) |
| | Marginal | 33 | 0.0% | -99.6% | 100.0% | 3(-16) |
How many nonstop routes from BOS run year-round versus only part of the year, and when demand from this airport tends to peak.
Pick any two airlines serving BOS to see exactly which destinations each one flies that the other does not, plus the routes where they compete head to head.