Denver International Airport is a major hub for United Airlines and the primary hub for Frontier Airlines, making it one of the most competitively served large airports in the United States. Denver's geographic position in the Mountain West makes it a natural connecting hub for transcontinental routes and service to smaller Rocky Mountain markets.
Southwest Airlines also has a significant presence at DEN, adding further competition on key domestic routes. The combination of United, Frontier, and Southwest creates genuine fare competition that travelers can often take advantage of.
Denver's growing tech economy and outdoor recreation draw have made it one of the fastest-growing aviation markets in the country over the past decade.
Every nonstop route from DEN, with the airlines that fly it, typical departure times, and how many days a week service runs. Use the filters to narrow by airline or region, or change the sort order.
| Destination | Airlines | Shortest | Departs | Days |
|---|---|---|---|---|
| LAX Los Angeles, CA | 2h 18m | M T W T F S S | ||
| ORD Chicago, IL | 2h | M T W T F S S | ||
| MSP Minneapolis, MN | 1h 55m | M T W T F S S | ||
| SEA Seattle, WA | 2h 56m | M T W T F S S | ||
| BOS Boston, MA | 3h 53m | M T W T F S S | ||
| ATL Atlanta, GA | 2h 50m | M T W T F S S | ||
| DTW Detroit, MI | 2h 45m | M T W T F S S | ||
| CVG | 2h 35m | M T W T F S S | ||
| AUS | 2h | M T W T F S S | ||
| BNA Nashville, TN | 2h 24m | M T W T F S S | ||
| BOI | 1h 50m | M T W T F S S | ||
| DSM | 1h 40m | M T W T F S S | ||
| CLE | 2h 33m | M T W T F S S | ||
| CLT Charlotte, NC | 3h 14m | M T W T F S S | ||
| DFW Dallas, TX | 1h 59m | M T W T F S S | ||
| PHX Phoenix, AZ | 1h 51m | M T W T F S S | ||
| ANC | 5h 30m | M T W T F S S | ||
| OMA | 1h 34m | M T W T F S S | ||
| SAN San Diego, CA | 2h 22m | M T W T F S S | ||
| SLC Salt Lake City, UT | 1h 31m | M T W T F S S | ||
| ABQ | 1h 15m | M T W T F S S | ||
| BHM | 2h 30m | M T W T F S S | ||
| BZN | 1h 40m | M T W T F S S | ||
| CID | 1h 55m | M T W T F S S | ||
| COS | 0h 45m | M T W T F S S | ||
| FAR | 1h 53m | M T W T F S S | ||
| FSD | 1h 37m | M T W T F S S | ||
| LIT | 2h 11m | M T W T F S S | ||
| CMH | 2h 40m | M T W T F S S | ||
| CUN | 3h 55m | M T W T F S S | ||
| MIA Miami, FL | 3h 54m | M T W T F S S | ||
| PHL Philadelphia, PA | 3h 37m | M T W T F S S | ||
| SFO San Francisco, CA | 2h 46m | M T W T F S S | ||
| PDX Portland, OR | 2h 42m | M T W T F S S | ||
| JFK New York, NY | 3h 33m | M T W T F S S | ||
| LGA New York, NY | 3h 42m | M T W T F S S | ||
| LAS Las Vegas, NV | 1h 55m | M T W T F S S | ||
| MCI | 1h 44m | M T W T F S S | ||
| ATW | 2h 18m | M T W T F S S | ||
| AVL | 2h 56m | M T W T F S S | ||
| AZA | N/A | M T W T F S S | ||
| PIA | 2h 7m | M T W T F S S | ||
| TYS | 2h 49m | M T W T F S S | ||
| LBF | 1h 10m | M T W T F S S | ||
| BIL | 1h 34m | M T W T F S S | ||
| DRO | 1h 13m | M T W T F S S | ||
| FAT | 2h 27m | M T W T F S S | ||
| FCA | 2h 10m | M T W T F S S | ||
| GEG | 2h 16m | M T W T F S S | ||
| GJT | 1h 4m | M T W T F S S | ||
| HDN | 0h 56m | M T W T F S S | ||
| ICT | 1h 28m | M T W T F S S | ||
| IDA | 1h 39m | M T W T F S S | ||
| JAC | 1h 29m | M T W T F S S | ||
| MSN | 2h 13m | M T W T F S S | ||
| OKC | 1h 36m | M T W T F S S | ||
| SAT | 2h 14m | M T W T F S S | ||
| SMF | 2h 34m | M T W T F S S | ||
| STL | 2h 13m | M T W T F S S | ||
| XNA | 1h 49m | M T W T F S S | ||
| ALB | 3h 30m | M T W T F S S | ||
| BDL | 3h 40m | M T W T F S S | ||
| BFL | 2h 33m | M T W T F S S | ||
| BUF | 3h | M T W T F S S | ||
| BWI | 3h 20m | M T W T F S S | ||
| CHS | 3h 20m | M T W T F S S | ||
| ELP | 1h 50m | M T W T F S S | ||
| GRR | 2h 35m | M T W T F S S | ||
| IAH | 2h 25m | M T W T F S S | ||
| IND | 2h 33m | M T W T F S S | ||
| LHR | 8h 55m | M T W T F S S | ||
| BUR | 2h 25m | M T W T F S S | ||
| BZE | 4h 10m | M T W T F S S | ||
| DCA Washington, DC | 3h 21m | M T W T F S S | ||
| FRA | 9h 25m | M T W T F S S | ||
| MEX | 3h 37m | M T W T F S S | ||
| MCO Orlando, FL | 3h 39m | M T W T F S S | ||
| ONT | 2h 19m | M T W T F S S | ||
| ABE | 3h 28m | M T W T F S S | ||
| VPS | 3h | M T W T F S S | ||
| CNM | 1h 50m | M T W T F S S | ||
| CNY | 1h 35m | M T W T F S S | ||
| MQY | N/A | M T W T F S S | ||
| MWA | N/A | M T W T F S S | ||
| PGA | N/A | M T W T F S S | ||
| RUI | 1h 40m | M T W T F S S | ||
| TSM | 1h 15m | M T W T F S S | ||
| VEL | 1h 20m | M T W T F S S | ||
| PVD | 4h 1m | M T W T F S S | ||
| ABI | 1h 57m | M T W T F S S | ||
| ASE | 0h 1m | M T W T F S S | ||
| ATY | 1h 48m | M T W T F S S | ||
| BFF | 1h | M T W T F S S | ||
| BIS | 1h 43m | M T W T F S S | ||
| CHA | 3h 1m | M T W T F S S | ||
| CLD | 2h 28m | M T W T F S S | ||
| COD | 1h 36m | M T W T F S S | ||
| CPR | 1h 9m | M T W T F S S | ||
| CYS | 0h 48m | M T W T F S S | ||
| DDC | 1h 18m | M T W T F S S | ||
| EAR | 1h 15m | M T W T F S S | ||
| FMN | 1h 16m | M T W T F S S | ||
| FOD | 1h 54m | M T W T F S S | ||
| GCC | 1h 21m | M T W T F S S | ||
| GUC | 1h 9m | M T W T F S S | ||
| HOB | 1h 45m | M T W T F S S | ||
| ILM | 3h 44m | M T W T F S S | ||
| JLN | 1h 51m | M T W T F S S | ||
| LAR | 0h 56m | M T W T F S S | ||
| LBL | 1h 18m | M T W T F S S | ||
| LNK | 1h 30m | M T W T F S S | ||
| MAF | 1h 51m | M T W T F S S | ||
| MKE | 2h 32m | M T W T F S S | ||
| MOT | 1h 56m | M T W T F S S | ||
| MSO | 2h 17m | M T W T F S S | ||
| MYR | 3h 42m | M T W T F S S | ||
| OTH | 3h 8m | M T W T F S S | ||
| PIR | 1h 23m | M T W T F S S | ||
| PRC | 1h 55m | M T W T F S S | ||
| PSP | 2h 30m | M T W T F S S | ||
| RAP | 1h 21m | M T W T F S S | ||
| RDD | 2h 45m | M T W T F S S | ||
| RIW | 1h 17m | M T W T F S S | ||
| RKS | 1h 10m | M T W T F S S | ||
| RNO | 2h 38m | M T W T F S S | ||
| ROW | 1h 33m | M T W T F S S | ||
| SAF | 1h 19m | M T W T F S S | ||
| SGF | 1h 57m | M T W T F S S | ||
| SGU | 1h 49m | M T W T F S S | ||
| SHR | 1h 25m | M T W T F S S | ||
| SHV | 2h 20m | M T W T F S S | ||
| SUN | 2h 2m | M T W T F S S | ||
| SUX | 1h 38m | M T W T F S S | ||
| TUL | 1h 46m | M T W T F S S | ||
| TUS | 2h | M T W T F S S | ||
| TVC | 2h 51m | M T W T F S S | ||
| WYS | 1h 51m | M T W T F S S | ||
| XWA | 1h 52m | M T W T F S S | ||
| AFW | N/A | M T W T F S S | ||
| IFP | N/A | M T W T F S S | ||
| BGR | 4h 6m | M T W T F S S | ||
| BTV | 3h 41m | M T W T F S S | ||
| DAY | 2h 45m | M T W T F S S | ||
| ECP | 3h 5m | M T W T F S S | ||
| EGE | 0h 54m | M T W T F S S | ||
| EWR Newark, NJ | 3h 44m | M T W T F S S | ||
| FAI | 5h 34m | M T W T F S S | ||
| FCO | 10h 35m | M T W T F S S | ||
| FLL Fort Lauderdale, FL | 3h 51m | M T W T F S S | ||
| FTW | 1h 51m | M T W T F S S | ||
| GSP | 3h 6m | M T W T F S S | ||
| GTF | 1h 55m | M T W T F S S | ||
| HNL | 7h 15m | M T W T F S S | ||
| IAD Dulles, VA | 3h 24m | M T W T F S S | ||
| LEX | 2h 35m | M T W T F S S | ||
| DAL | 1h 55m | M T W T F S S | ||
| AEX | N/A | M T W T F S S | ||
| YUL | 3h 40m | M T W T F S S | ||
| YVR | 3h | M T W T F S S | ||
| YYZ | 3h 10m | M T W T F S S | ||
| CDG | 9h 30m | M T W T F S S | ||
| KEF | 7h 15m | M T W T F S S | ||
| GDL | 3h 27m | M T W T F S S | ||
| QRO | 3h 20m | M T W T F S S | ||
| MEM | 2h 20m | M T W T F S S | ||
| MSY | 2h 48m | M T W T F S S | ||
| PNS | 3h 6m | M T W T F S S | ||
| RDU Raleigh, NC | 3h 28m | M T W T F S S | ||
| RIC | 3h 26m | M T W T F S S | ||
| SNA | 2h 25m | M T W T F S S | ||
| DIK | 1h 43m | M T W T F S S | ||
| EUG | 2h 40m | M T W T F S S | ||
| JAX | 3h 26m | M T W T F S S | ||
| KOA | 7h 28m | M T W T F S S | ||
| LIH | 7h 40m | M T W T F S S | ||
| LIR | 5h 11m | M T W T F S S | ||
| MUC | 9h 45m | M T W T F S S | ||
| IST | 11h 35m | M T W T F S S | ||
| MTY | 2h 45m | M T W T F S S | ||
| YYC | 2h 30m | M T W T F S S | ||
| CUU | 2h 14m | M T W T F S S | ||
| AMA | 1h 25m | M T W T F S S | ||
| TPA Tampa, FL | 3h 33m | M T W T F S S | ||
| SLN | 1h 27m | M T W T F S S | ||
| YWG | 2h 25m | M T W T F S S | ||
| YQR | 2h 21m | M T W T F S S | ||
| ACV | 3h 6m | M T W T F S S | ||
| BTM | 2h 1m | M T W T F S S | ||
| COU | 2h 4m | M T W T F S S | ||
| HSV | 2h 55m | M T W T F S S | ||
| CRP | 2h 36m | M T W T F S S | ||
| DVL | 2h 1m | M T W T F S S | ||
| HLN | 2h | M T W T F S S | ||
| HYS | 1h 17m | M T W T F S S | ||
| JMS | 1h 55m | M T W T F S S | ||
| LBB | 1h 38m | M T W T F S S | ||
| MTJ | 1h 19m | M T W T F S S | ||
| MLI | 2h 21m | M T W T F S S | ||
| MRY | 2h 55m | M T W T F S S | ||
| PSC | 2h 39m | M T W T F S S |
These groupings sort destinations from DEN by what travelers usually care about: quick getaways, warm weather, budget carriers, and routes with the most airline competition.
A look at when flights from DEN actually run: which days see the most departures, how flight times are distributed, and which airlines carry the most volume.
Automatically generated highlights about the route network from DEN, including which airline carries the most traffic, the most competitive destination, and how dependent the network is on a single carrier.
Independent scoring that goes beyond a simple route list: how committed each airline is to this airport, which routes are undersupplied relative to demand, and which routes are showing early signs of decline.
| Airline | Commitment | Score | Seat Share | Capacity Trend | Completion Rate | Destinations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dominant | 93 | 41.2% | +28.2% | 99.8% | 146(+11) |
| | Dominant | 86 | 29.6% | +23.0% | 99.5% | 101(+10) |
| | Committed | 64 | 9.1% | +27.7% | 100.0% | 70(-15) |
| 1EQ | Present | 55 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1 |
| | Present | 54 | 0.2% | -0.9% | 100.0% | 4(+3) |
| | Present | 54 | 0.4% | +10.9% | 100.0% | 3(+1) |
| | Present | 53 | 3.0% | +1.8% | 98.3% | 39(+7) |
| | Present | 53 | 0.4% | +24.4% | 100.0% | 23(+10) |
| | Present | 53 | 0.2% | +38.2% | 100.0% | 1 |
| | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 21(+5) |
| | Present | 50.5 | 9.3% | +2.8% | 100.0% | 150(-1) |
| | Present | 50 | 0.0% | +30.8% | 100.0% | 2(+1) |
| | Present | 50 | 0.1% | +200.0% | 100.0% | 1 |
| | Present | 50 | 0.1% | +85.8% | 100.0% | 1 |
| | Present | 50 | 0.2% | +5.0% | 100.0% | 10(+2) |
| | Present | 50 | 0.1% | +13.1% | 100.0% | 27(+1) |
| | Present | 50 | 0.4% | +32.5% | 100.0% | 3 |
| | Present | 50 | 0.0% | +200.0% | 99.1% | 4(+3) |
| VJT | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 4 |
| 13Q | Present | 48 | 0.0% | N/A | 100.0% | 3 |
| | Present | 46 | 0.1% | +90.1% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.2% | +40.3% | 99.6% | 9 |
| | Present | 46 | 0.0% | +107.4% | 100.0% | 1 |
| GCA | Present | 46 | 0.0% | +200.0% | 100.0% | 6(+1) |
| | Present | 46 | 0.1% | +32.0% | 100.0% | 1 |
| 3EQ | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2(-1) |
| ABX | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(-5) |
| | Present | 44 | 0.0% | -34.1% | 100.0% | 3(+1) |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| SVW | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| IFQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 4(+4) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| GCQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| 37Q | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 9(+9) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| 7H | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 5(+5) |
| | Present | 42 | 3.8% | +14.4% | 100.0% | 53(-2) |
| | Present | 42 | 0.8% | +24.2% | 99.5% | 7(-5) |
| | Present | 41 | 0.0% | N/A | 100.0% | 17(-8) |
| | Present | 40 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A(-2) |
| 36Q | Present | 40 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A(-2) |
| | Marginal | 37 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A(-2) |
| | Marginal | 33 | 0.0% | -59.6% | 100.0% | 21(-15) |
| | Marginal | 33 | 0.0% | -97.9% | 100.0% | 5(-8) |
| | Marginal | 32 | 0.4% | -33.8% | 99.5% | 12(-3) |
| | Marginal | 28 | 0.0% | +15.8% | 50.6% | 2 |
How many nonstop routes from DEN run year-round versus only part of the year, and when demand from this airport tends to peak.
Pick any two airlines serving DEN to see exactly which destinations each one flies that the other does not, plus the routes where they compete head to head.