John F. Kennedy International Airport is New York City's primary international gateway and one of the busiest airports in the United States. Located in Queens, JFK offers the widest range of nonstop destinations of any New York area airport, including extensive transatlantic and transcontinental service.
JFK is the home hub for JetBlue Airways and a major focus city for American Airlines and Delta Air Lines. United Airlines and dozens of international carriers complete a route network spanning virtually every major city in North America, Europe, and beyond.
For travelers on Long Island or in Queens and Brooklyn, JFK is typically the most convenient option for both domestic and international travel, particularly on routes where multiple airlines compete.
Every nonstop route from JFK, with the airlines that fly it, typical departure times, and how many days a week service runs. Use the filters to narrow by airline or region, or change the sort order.
| Destination | Airlines | Shortest | Departs | Days |
|---|---|---|---|---|
| LGA New York, NY | 0h 45m | M T W T F S S | ||
| LHR | 6h 55m | M T W T F S S | ||
| CDG | 6h 25m | M T W T F S S | ||
| SFO San Francisco, CA | 6h 12m | M T W T F S S | ||
| MEX | 5h 10m | M T W T F S S | ||
| PIT | 1h 20m | M T W T F S S | ||
| SEA Seattle, WA | 4h 55m | M T W T F S S | ||
| ORD Chicago, IL | 2h 30m | M T W T F S S | ||
| ATL Atlanta, GA | 0h 52m | M T W T F S S | ||
| BOS Boston, MA | 0h 28m | M T W T F S S | ||
| RDU Raleigh, NC | 1h 15m | M T W T F S S | ||
| SAN San Diego, CA | 5h 51m | M T W T F S S | ||
| MAD | 7h 5m | M T W T F S S | ||
| LAS Las Vegas, NV | 5h 27m | M T W T F S S | ||
| PUJ | 3h 57m | M T W T F S S | ||
| BUF | 1h 22m | M T W T F S S | ||
| GEO | 5h 40m | M T W T F S S | ||
| ROC | 1h | M T W T F S S | ||
| MSP Minneapolis, MN | 2h 59m | M T W T F S S | ||
| BNA Nashville, TN | 2h 30m | M T W T F S S | ||
| CLE | 1h 53m | M T W T F S S | ||
| DTW Detroit, MI | 1h 45m | M T W T F S S | ||
| EDI | 6h 49m | M T W T F S S | ||
| FCO | 8h 15m | M T W T F S S | ||
| LAX Los Angeles, CA | 5h 49m | M T W T F S S | ||
| PHX Phoenix, AZ | 5h 12m | M T W T F S S | ||
| BDA | 2h 15m | M T W T F S S | ||
| CUN | 4h 3m | M T W T F S S | ||
| JAX | 2h 35m | M T W T F S S | ||
| FRA | 7h 45m | M T W T F S S | ||
| LIS | 7h 10m | M T W T F S S | ||
| CLT Charlotte, NC | 2h | M T W T F S S | ||
| MXP | 8h 5m | M T W T F S S | ||
| MSY | 3h 16m | M T W T F S S | ||
| NAS | 3h 19m | M T W T F S S | ||
| PDX Portland, OR | 6h 4m | M T W T F S S | ||
| RSW | 3h 6m | M T W T F S S | ||
| SJU | 3h 46m | M T W T F S S | ||
| TPA Tampa, FL | 2h 56m | M T W T F S S | ||
| CHS | 2h 13m | M T W T F S S | ||
| MCO Orlando, FL | 2h 45m | M T W T F S S | ||
| PBI | 2h 58m | M T W T F S S | ||
| PVD | 1h 21m | M T W T F S S | ||
| HNL | 10h 51m | M T W T F S S | ||
| CVG | 2h 14m | M T W T F S S | ||
| ATH | 9h 31m | M T W T F S S | ||
| ORF | 1h 32m | M T W T F S S | ||
| IAD Dulles, VA | 1h 35m | M T W T F S S | ||
| PWM | 1h 30m | M T W T F S S | ||
| ANU | 4h 21m | M T W T F S S | ||
| AUS | 3h 57m | M T W T F S S | ||
| BCN | 7h 40m | M T W T F S S | ||
| BGI | 4h 52m | M T W T F S S | ||
| DFW Dallas, TX | 2h 30m | M T W T F S S | ||
| EWR Newark, NJ | 0h 48m | M T W T F S S | ||
| MIA Miami, FL | 2h 59m | M T W T F S S | ||
| SNA | 5h 52m | M T W T F S S | ||
| STT | 3h 53m | M T W T F S S | ||
| YYC | 5h 14m | M T W T F S S | ||
| ACK | 1h 19m | M T W T F S S | ||
| AUA | 4h 35m | M T W T F S S | ||
| BZN | 4h 56m | M T W T F S S | ||
| DCA Washington, DC | 1h 29m | M T W T F S S | ||
| DEN Denver, CO | 4h 29m | M T W T F S S | ||
| DUB | 6h 50m | M T W T F S S | ||
| FLL Fort Lauderdale, FL | 2h 54m | M T W T F S S | ||
| GND | 4h 50m | M T W T F S S | ||
| KIN | 3h 50m | M T W T F S S | ||
| MBJ | 4h | M T W T F S S | ||
| MVY | 1h 10m | M T W T F S S | ||
| POS | 5h | M T W T F S S | ||
| SAV | 2h 18m | M T W T F S S | ||
| SDQ | 3h 44m | M T W T F S S | ||
| STI | 3h 41m | M T W T F S S | ||
| SXM | 4h 4m | M T W T F S S | ||
| SYR | 1h 29m | M T W T F S S | ||
| CPH | 7h 45m | M T W T F S S | ||
| KEF | 5h 35m | M T W T F S S | ||
| IND | 2h 22m | M T W T F S S | ||
| MTY | 4h 45m | M T W T F S S | ||
| GRU | 9h 35m | M T W T F S S | ||
| PLS | 3h 50m | M T W T F S S | ||
| SLC Salt Lake City, UT | 5h | M T W T F S S | ||
| SVD | 4h 45m | M T W T F S S | ||
| AMS | 7h 20m | M T W T F S S | ||
| IST | 9h 30m | M T W T F S S | ||
| CMH | 1h 15m | M T W T F S S | ||
| DEL | 14h 30m | M T W T F S S | ||
| DSS | 8h 25m | M T W T F S S | ||
| VCE | 8h 25m | M T W T F S S | ||
| GYE | 6h 32m | M T W T F S S | ||
| POP | 3h 59m | M T W T F S S | ||
| UVF | 4h 44m | M T W T F S S | ||
| VRB | 3h 13m | M T W T F S S | ||
| BGR | 1h 48m | M T W T F S S | ||
| MKE | 2h 54m | M T W T F S S | ||
| RIC | 1h 42m | M T W T F S S | ||
| YYZ | 1h 56m | M T W T F S S | ||
| SLK | 2h 16m | M T W T F S S | ||
| JAC | 4h 58m | M T W T F S S | ||
| PHL Philadelphia, PA | 1h | M T W T F S S | ||
| SAL | 4h 45m | M T W T F S S | ||
| AFW | 3h 36m | M T W T F S S | ||
| ANC | 7h 57m | M T W T F S S | ||
| ABQ | 4h 59m | M T W T F S S | ||
| ALB | N/A | M T W T F S S | ||
| BQN | 4h 4m | M T W T F S S | ||
| BUR | 6h 20m | M T W T F S S | ||
| HPN | 0h 47m | M T W T F S S | ||
| HYA | 1h 14m | M T W T F S S | ||
| IAH | 3h 46m | M T W T F S S | ||
| MLB | 2h 30m | M T W T F S S | ||
| ONT | 6h 9m | M T W T F S S | ||
| RNO | 6h 11m | M T W T F S S | ||
| SMF | 6h 29m | M T W T F S S | ||
| VPS | 3h | M T W T F S S | ||
| ACC | 10h 25m | M T W T F S S | ||
| ARN | 8h 15m | M T W T F S S | ||
| BER | 8h 5m | M T W T F S S | ||
| CTA | 9h 10m | M T W T F S S | ||
| MLA | 9h 15m | M T W T F S S | ||
| NAP | 8h 50m | M T W T F S S | ||
| NCE | 8h | M T W T F S S | ||
| OLB | 8h 30m | M T W T F S S | ||
| OPO | 7h 5m | M T W T F S S | ||
| PRG | 8h 20m | M T W T F S S | ||
| SNN | 6h 15m | M T W T F S S | ||
| SDF | 2h 10m | M T W T F S S | ||
| YQB | 1h 44m | M T W T F S S | ||
| BOG | 5h 45m | M T W T F S S | ||
| CLO | 5h 40m | M T W T F S S | ||
| MDE | 5h | M T W T F S S | ||
| PEI | 5h 30m | M T W T F S S | ||
| ITH | 1h 26m | M T W T F S S | ||
| MCI | 3h 33m | M T W T F S S | ||
| BDL | 1h 21m | M T W T F S S | ||
| CTG | 5h 15m | M T W T F S S | ||
| CUR | 4h 56m | M T W T F S S | ||
| DAB | 2h 41m | M T W T F S S | ||
| LIR | 5h 30m | M T W T F S S | ||
| SKB | 4h 33m | M T W T F S S | ||
| YVR | 6h 29m | M T W T F S S | ||
| ZRH | 7h 55m | M T W T F S S | ||
| TAB | 4h 55m | M T W T F S S | ||
| SCL | 10h 35m | M T W T F S S | ||
| MUC | 7h 50m | M T W T F S S | ||
| WAW | 8h 35m | M T W T F S S | ||
| OSL | 7h 35m | M T W T F S S | ||
| BRU | 7h 30m | M T W T F S S | ||
| MAN | 7h 14m | M T W T F S S | ||
| EZE | 10h 45m | M T W T F S S | ||
| HND | 14h 25m | M T W T F S S | ||
| SAT | 4h 7m | M T W T F S S | ||
| GCM | 4h 6m | M T W T F S S | ||
| SJD | 5h 39m | M T W T F S S | ||
| SJO | 5h 27m | M T W T F S S | ||
| SRQ | 3h | M T W T F S S | ||
| BTV | 1h 32m | M T W T F S S |
These groupings sort destinations from JFK by what travelers usually care about: quick getaways, warm weather, budget carriers, and routes with the most airline competition.
A look at when flights from JFK actually run: which days see the most departures, how flight times are distributed, and which airlines carry the most volume.
Automatically generated highlights about the route network from JFK, including which airline carries the most traffic, the most competitive destination, and how dependent the network is on a single carrier.
Independent scoring that goes beyond a simple route list: how committed each airline is to this airport, which routes are undersupplied relative to demand, and which routes are showing early signs of decline.
| Airline | Commitment | Score | Seat Share | Capacity Trend | Completion Rate | Destinations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dominant | 86 | 27.0% | +21.6% | 99.2% | 121(+11) |
| | Committed | 60 | 27.0% | -7.9% | 98.7% | 110 |
| | Present | 57 | 0.7% | +70.9% | 100.0% | 6(+1) |
| | Present | 57 | 0.2% | +85.8% | 100.0% | 3(+1) |
| | Present | 57 | 0.7% | +38.8% | 100.0% | 8(+5) |
| VJT | Present | 55 | 0.0% | N/A | 100.0% | 16(+8) |
| | Present | 54 | 0.1% | +173.9% | 100.0% | 5(+1) |
| | Present | 53 | 0.1% | +45.7% | 100.0% | 1 |
| | Present | 53 | 0.2% | +200.0% | 100.0% | 1 |
| | Present | 53 | 0.2% | +54.1% | 100.0% | 1 |
| | Present | 53 | 0.8% | +16.3% | 100.0% | 3 |
| | Present | 53 | 0.1% | +200.0% | 100.0% | 3 |
| | Present | 53 | 0.3% | +21.4% | 100.0% | 2 |
| | Present | 53 | 0.6% | +58.7% | 100.0% | 1 |
| SVW | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2(+1) |
| 15Q | Present | 52 | 0.0% | N/A | 100.0% | 7(+5) |
| NOS | Present | 50 | 0.2% | +37.3% | 100.0% | 2(+1) |
| | Present | 50 | 0.6% | +21.5% | 100.0% | 2 |
| | Present | 50 | 0.5% | +96.3% | 100.0% | 6(+3) |
| | Present | 50 | 0.2% | +0.1% | 100.0% | 3 |
| | Present | 50 | 0.2% | +9.1% | 100.0% | 3 |
| | Present | 50 | 0.5% | +16.9% | 100.0% | 3(+1) |
| | Present | 50 | 0.5% | +19.4% | 100.0% | 2 |
| | Present | 50 | 0.1% | +77.4% | 100.0% | 1 |
| | Present | 50 | 0.0% | +10.7% | 100.0% | 4(+1) |
| | Present | 50 | 0.4% | +1.6% | 100.0% | 1 |
| | Present | 50 | 12.0% | -9.1% | 98.9% | 74(-5) |
| 07Q | Present | 50 | 0.0% | +25.4% | 100.0% | 3(+2) |
| | Present | 50 | 0.6% | +34.0% | 100.0% | 3(+1) |
| | Present | 50 | 0.2% | +164.9% | 100.0% | 2(+1) |
| | Present | 46 | 0.1% | +76.8% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.0% | +200.0% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.8% | +12.2% | 100.0% | 5(+2) |
| | Present | 46 | 0.1% | +109.8% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.0% | +200.0% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.1% | +41.4% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.1% | +27.7% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.3% | +4.2% | 100.0% | 1(-1) |
| | Present | 46 | 0.2% | +200.0% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 1.5% | N/A | 100.0% | 5(+5) |
| | Present | 46 | 0.1% | +2.2% | 100.0% | 2 |
| | Present | 46 | 0.2% | +75.8% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.1% | +200.0% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 1.5% | +27.3% | 100.0% | 3 |
| | Present | 46 | 0.2% | -3.4% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.1% | +59.8% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.3% | +124.9% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.2% | -2.0% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.3% | +101.4% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.3% | +45.3% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.3% | +49.1% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.1% | +5.1% | 100.0% | 1 |
| | Present | 46 | 0.1% | +7.3% | 100.0% | 1 |
| ABX | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 2(-3) |
| | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 10(-2) |
| | Present | 44 | 0.0% | -46.2% | 100.0% | 1 |
| | Present | 44 | 0.0% | N/A | 100.0% | 6(-3) |
| JWQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| 1HQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.2% | N/A | 100.0% | 2(+2) |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | 2(+2) |
| 37Q | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.3% | N/A | 100.0% | 2(+2) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 99.5% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.3% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 2.8% | -8.8% | 96.6% | 39(+5) |
| | Present | 43 | 0.4% | +112.1% | 100.0% | 2(+1) |
| 1BQ | Present | 43 | 0.0% | -72.0% | 100.0% | 1(-2) |
| PTQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| 7H | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| CRV | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| GCA | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.2% | N/A | 100.0% | 2(+2) |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.7% | +200.0% | 100.0% | 3(+1) |
| | Present | 43 | 0.2% | -2.6% | 100.0% | 2(+1) |
| 2NQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| 1EQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| 24Q | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| LDQ | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | 1(+1) |
| | Present | 43 | 0.1% | N/A | 100.0% | 22(+22) |
| | Present | 42 | 0.1% | -0.7% | 100.0% | 1 |
| | Present | 42 | 0.7% | +43.1% | 100.0% | 1 |
| | Present | 42 | 0.5% | +85.5% | 100.0% | 1(-2) |
| | Present | 42 | 0.2% | +0.3% | 99.5% | 2(-1) |
| | Present | 42 | 1.6% | +36.8% | 100.0% | 2(-1) |
| | Present | 42 | 0.2% | +9.6% | 100.0% | 1 |
| | Present | 42 | 0.5% | +34.4% | 100.0% | 1 |
| | Present | 42 | 1.2% | -2.5% | 100.0% | 2 |
| | Present | 42 | 0.4% | +8.3% | 100.0% | 7(-1) |
| AOQ | Present | 40 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A(-1) |
| 36Q | Present | 40 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A(-1) |
| 13Q | Present | 40 | 0.0% | N/A | 100.0% | 1(-1) |
| | Present | 40 | 0.0% | -85.0% | 100.0% | 1(-3) |
| | Marginal | 39 | 1.2% | -13.2% | 100.0% | 2(-4) |
| | Marginal | 39 | 0.2% | +7.4% | 100.0% | 1 |
| | Marginal | 38 | 0.5% | +1.0% | 100.0% | 1(-1) |
| | Marginal | 37 | 0.0% | N/A | 100.0% | N/A(-1) |
| | Marginal | 36 | 0.5% | -17.3% | 100.0% | 2 |
| | Marginal | 36 | 0.1% | -20.4% | 100.0% | 1(-1) |
| | Marginal | 35 | 3.5% | -12.3% | 95.7% | 43(-1) |
| | Marginal | 35 | 0.2% | +0.3% | 100.0% | 2(-1) |
| | Marginal | 32 | 0.2% | -47.3% | 100.0% | 1(-1) |
| | Marginal | 31 | 1.4% | -14.1% | 96.7% | 11(-5) |
How many nonstop routes from JFK run year-round versus only part of the year, and when demand from this airport tends to peak.
Other airports within driving distance of JFK, in case a different airport offers better routes, pricing, or convenience for your trip.
Pick any two airlines serving JFK to see exactly which destinations each one flies that the other does not, plus the routes where they compete head to head.